|   |  | 6.2.2. Параметры зарубежных коаксиальных кабелей Таблица 6.16. Справочные данные 
| Тип коаксиального кабеля | Волновое сопротивление W, Ом | Спог., ПФ/М | Коэффициент замедления, Vк | Rиз/ Rnp, МОм/м (Ом/км) | Затухание, дБ/ м на частоте (ГГц) |  
| 0,1 | 0,2 | 0.5 | 0,8 (*) |  
| 1.5D-2V | 50 |  | 0.67 |  | 2.85 | 4.1 | 6.483 | 10.0(1.01 |  
| 3D-2V | 50 |  | 0.67 |  | 1.54 | 2,2 | 3.479 | 5.27(1.0) |  
| 5D-2V | 50 |  | 0,67 |  | 0,875 | 0,891 | 2.152 | 3,5(1.2) |  
| 8D-2V | 50 |  | 0,67 | . | 0.599 | 0.611 | 1.456 | 2.6(1.2) |  
| 10D-2V | 50 | . | 0.67 | . | 0,467 | 0.475 | 1.132 | 2.1 (1.2) |  
| 20D-2V | 50 |  | 0,67 | , | 0.292 | 0.296 | 0.755 | 1.5(1.2) |  
| 50-2-1 | 50 ± 4 | 100 | 0.66 | 300 | 0,32 | 0,45 | 0.75 | 0,96 |  
| 50-3-1 | 50 +-3 | 100 | 0.66 |  | 0.16 | 0.23 | 0.37 | 048 |  
| 50-7-2 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | . | 0,085 | 0.12 | 0,18 | 026 |  
| 50-12-1 | 50+_ 2 | 100 | 0.66 |  | Q055 | 0.08 | 0.14 | 0.19 |  
| 50 К 155* | 50 | 100 | 0,79 | -15 | 0,09 | 0.13 | 0,21 | 0,445 (1.75) |  
| RG 8 Type | 50 +_ 2 | 76.2 | 0.78 |  | 0059 | 0,08 | 0,13 | 0.164 |  
| RG 58A | 50+_2 |  | 0.78 |  | 0,161 | 0.24 | 0.38 | 0.48 |  
| RG 58C/U | 50 ± 2 | 92.4 | 0,66 |  | 0,16 | 0.24 | 0.39 | 0.493 |  
| RG 58 ALL* | 50 | 82 | 0,78 |  | 0,113 | 0,16 | 0,25 | 0,429 (1.0) |  
| RG 142 B/U | 50+_2 | 95 | 0, 7 |  | 0,14 | 0.2 | 0.35 | 0.443 |  
| RG 174 А | 50 ± 2 | 101 | 0. 66 |  | 0.29 | 0.45 | 0.7 | 0,885 |  
| RG 174A/U | 50 ± 2 | 92 | 0. 66 |  | 0.29 | 0.45 | 0.7 | 0.885 |  
| RG 178 B/U | 50+2 | 95 | 0. 7 |  | 0.43 | 0.62 | 1.02 | 1.29 |  
| RG 188A/U | 50 ± 2 | 95 | - |  | 0.28 | 0,4 | 0.68 | 0.86 |  
| RG 196 A/U | 50+_2 | 93 | 0.7 |  | 0,43 | 0.62 | 1 02 | 1.29 |  
| RG213 | 50 +_ 2 | 92 | 0,66 |  | 0.072 | 0.102 | 0.161 | 0204 |  
| RG 213 U | 50 ± 2 | 92 | 0.66 |  | 0,07 | 0.1 | 0.17 | 0.215 |  
| RG 214 U | 50+_2 | 101 | 0,66 |  | 0.07 | 0.1 | 0.17 | 0,215 |  
| RG215U | 50+_2 | 101 | 066 |  | 0,07 | 0.1 | 0.17 | 0.215 |  
| RG217U | 50+_2 | 101 | 0.66 |  | 0.045 | 0.07 | 0,123 | 0.156 |  
| RG 218 U | 50+_2 | 101 | 0.66 |  | 0029 | 0.045 | 0.081 | 0.102 |  
| RG 219 U | 50+_2 | 101 | 0.66 |  | 0,029 | 0,045 | 0.081 | 0.102 |  
| RG 220 U | 50+_2 | 101 | 0.6 |  | 0,023 | 0.038 | 007 | 0,089 |  
| RG 223 U | 50+_2 | 101 | 0.66 |  | 0.13 | 0.2 | 0 34 | 0.43 |  
| RG 316 U | 50+_2 | 95 | . |  | 0,28 | 0,4 | 068 | 0.86 |  
| Belden 9913 | 50 | . | 0.84 |  | 0043 | 0.061 | 0.096 | 9,121 |  
| Flexi-4XL | 50 | - | 0,84 |  | 0043 | 0.061 | 0,096 | 0.121 |  
| RLF-7* | 50 | 75 | - | -8 | 0.061 | 0.086 | 0.136 | 0.223 (1,0) |  
  Таблица 6.17. Справочные данные     Таблица 6.18. Справочные данные     
     Таблица 6.19. Справочные данные      Таблица 6.20. Справочные данные      Таблица 6.21. Справочные данные      Таблица 6.22. Справочные данные     
 Примечание:
на кабели, обозначенные «звездочкой», дополнительно указывается частота
измерения. |  |  |